BPR/ITSM
조이앤비즈 전 직원은 고객을 최우선으로 하는 기업으로
성공적인 비즈니스를 약속합니다.
| 사업기간 | 발주처 | 사업명 |
|---|---|---|
| 2018.08 ~ 2019.02 | 부산은행 | 부산은행 WorkFlow 고도화 구축 |
| 2015.09 ~ 2016.04 | 부산은행 | 외환/기업여신 BPR시스템 |
| 2015.06 ~ 2015.10 | 부산은행 | 수신서류 스캔 본부집중화 개발 |
| 2015.03 ~ 2015.06 | 부산은행 | 반송카드시스템 |
| 2014.05 ~ 2014.11 | 기업은행 | BPR이미지시스템 재구축 |
| 2014.04 ~ 2014.06 | 부산은행 | 부실점보관문서이미징시스템 |
| 2014.01 ~ 2014.03 | 부산은행 | 신분증진위확인시스템 |
| 2013.07 ~ 2014.01 | 기업은행 | 금융거래정보제공 BPR프로세스 재구축 |
| 2013.01 ~ 2013.10 | 부산은행 | BPR시스템 재구축 |
| 2011.05 ~ 2012.02 | 부산은행 | 차세대시스템 대응개발(BPR/방카슈랑스) |
| 2010.01 ~ 2012.12 | 부산은행 | BPR시스템 추가개발 |
| 2009.04 ~ 2009.10 | 부산은행 | 어음이미지정보교환연계시스템 |
| 2004.06 ~ 2005.02 | 부산은행 | BPR시스템 |
| 사업기간 | 발주처 | 사업명 |
|---|---|---|
| 2010.05 ~ 2010.10 | 국민은행 | IT내부검사시스템 |
| 2009.05 ~ 2009.12 | 국민은행 | ITSM시스템 4차 |
| 2009.01 ~ 2009.04 | 국방부 | ITSM 컨설팅 |
| 2008.08 ~ 2008.12 | 농협은행 | IT서비스관리시스템 |
| 2008.06 ~ 2008.12 | 국민은행 | ITSM시스템 3차 |
| 2007.03 ~ 2007.12 | 국민은행 | ITSM시스템 2차 |
| 2006.05 ~ 2007.12 | 국민은행 | ITSM시스템 1차 |

